Ranking de Guilds
Top 50 guilds ordenadas por nivel y experiencia.
| # | Guild | Líder | Nivel | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DarK | Lv 50 | 19 / 20 | |
| 🥈 | Fearless | Lv 48 | 19 / 20 | |
| 🥉 | Ambellina | Lv 42 | 10 / 20 | |
| 4 | Tyrone | Lv 37 | 9 / 20 | |
| 5 | Sigfried | Lv 34 | 17 / 20 | |
| 6 | Sytry | Lv 34 | 9 / 20 | |
| 7 | Saiko | Lv 33 | 18 / 20 | |
| 8 | Hearthless | Lv 33 | 11 / 20 | |
| 9 | Kaede | Lv 32 | 9 / 20 | |
| 10 | Mini Fear | Lv 30 | 19 / 20 | |
| 11 | Flexo | Lv 28 | 3 / 20 | |
| 12 | Albus Dumbledore | Lv 28 | 9 / 20 | |
| 13 | Schwarzenegger | Lv 25 | 8 / 20 | |
| 14 | Hermes | Lv 25 | 3 / 20 | |
| 15 | Prox | Lv 25 | 7 / 20 | |
| 16 | Serena | Lv 25 | 1 / 20 | |
| 17 | Obispo Krls | Lv 24 | 11 / 20 | |
| 18 | Mocacchino | Lv 24 | 11 / 20 | |
| 19 | Nori | Lv 24 | 17 / 20 | |
| 20 | Tess | Lv 24 | 3 / 20 | |
| 21 | TheBest SN | Lv 24 | 8 / 20 | |
| 22 | Shiva | Lv 23 | 4 / 20 | |
| 23 | iHistory | Lv 23 | 8 / 20 | |
| 24 | The Undertaker | Lv 22 | 19 / 20 | |
| 25 | Gabriela | Lv 22 | 4 / 20 | |
| 26 | Kurow | Lv 21 | 20 / 20 | |
| 27 | El Mechas | Lv 21 | 17 / 20 | |
| 28 | Quaker | Lv 20 | 4 / 20 | |
| 29 | O W N E D | Lv 19 | 20 / 20 | |
| 30 | Neko Yagami | Lv 19 | 17 / 20 | |
| 31 | Bender | Lv 19 | 5 / 20 | |
| 32 | xRada | Lv 19 | 1 / 20 | |
| 33 | Snake Eyes | Lv 19 | 5 / 20 | |
| 34 | Sher Novil | Lv 19 | 15 / 20 | |
| 35 | King | Lv 19 | 1 / 20 | |
| 36 | Hiper Nova | Lv 19 | 4 / 20 | |
| 37 | Hisashi | Lv 19 | 4 / 20 | |
| 38 | Ema Florencia | Lv 18 | 18 / 20 | |
| 39 | Amador | Lv 18 | 8 / 20 | |
| 40 | Kaiken | Lv 17 | 10 / 20 | |
| 41 | SuuN | Lv 17 | 10 / 20 | |
| 42 | Booster | Lv 17 | 10 / 20 | |
| 43 | Knon | Lv 16 | 4 / 20 | |
| 44 | Sereniel | Lv 15 | 13 / 20 | |
| 45 | TuMamita | Lv 15 | 1 / 20 | |
| 46 | Darkrai | Lv 15 | 4 / 20 | |
| 47 | Obi Wan Kenobi | Lv 15 | 1 / 20 | |
| 48 | Gusion | Lv 14 | 3 / 20 | |
| 49 | Symboli Rudolf | Lv 14 | 16 / 20 | |
| 50 | Hip Hop | Lv 13 | 6 / 20 |
Actualizado cada 3 horas · 50 guilds