Pow4Ever: Character Ranking

Character Ranking

Top 100 Characters on PowRO

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Socrad High Priest Heart of Knight 220 70 99,999,999 207,816,961
2 Rage D Ura Lord Knight None 220 70 99,999,999 118,615,231
3 Felipe High Priest None 220 70 99,999,999 117,075,222
4 Kazuno High Wizard None 220 70 99,999,999 48,425,574
5 Shadamy Gypsy None 220 70 99,999,999 24,061,935
6 Demian Assassin Cross None 220 70 99,999,999 19,511,944
7 Magaki Clown None 220 70 99,999,999 4,705,380
8 North Champion None 220 70 99,999,999 1,674,414
9 Tkg1 Taekwon None 220 50 99,999,999 2,114,512
10 Demente Snipa Sniper None 220 70 8,196,951 3,963,454
11 Lk11 Lord Knight None 220 70 5,038,023 1,970,341
12 F I R E High Wizard None 220 70 4,055,663 3,211,918
13 Beast D Ura Champion None 220 70 2,750,997 848,802
14 YangKai Star Gladiator None 220 50 2,747,934 2,207,824
15 Espadita Paladin None 220 70 1,212,582 799,897
16 Shusu Champion None 220 70 800,675 404,463
17 Demente Wizz High Wizard None 220 70 685,978 278,400
18 Kurow Lord Knight None 220 70 471,884 176,033
19 Uzumaki Naruto Ninja None 220 70 461,934 222,827
20 ELTanke Paladin None 220 70 175,328 94,832
21 Flechitas Sniper None 220 70 0 0
22 xShadowD Lord Knight None 220 70 0 0
23 AAAAAAAA Lord Knight None 220 70 0 0
24 Darils Sniper None 220 70 0 0
25 Neon Ninja None 220 70 0 0
26 Error name Champion None 199 1 0 0
27 Stray Sniper None 194 70 22,402,960 24,197,834
28 Hazard Whitesmith None 160 70 0 0
29 JadeEmperor Taekwon None 133 50 343,761,365 0
30 Kerry Kaverga Sniper None 131 70 0 401,269
31 Severus Snigga Super Novice None 113 99 169,871,190 999,999,999
32 Flawless High Priest None 107 70 89,118,671 322,072,959
33 Nelo High Priest None 105 70 53,625,784 611,544,184
34 Sir Cumcision Lord Knight None 104 70 132,157,317 484,357,584
35 Kyle Hunter None 99 50 99,999,999 240,658,047
36 Motumbo Sage None 99 50 75,998,402 243,500,236
37 Morrigane Mage None 99 1 0 0
38 Testarossa Gunslinger None 98 70 88,281,138 786,191,090
39 Masashi Kishimoto Lord Knight None 96 64 78,653,767 40,937,900
40 LEAM Hunter None 96 50 43,948,112 166,904,553
41 Tetraplejico Taekwon None 92 50 28,182,138 252,515,719
42 Mist Taekwon None 91 50 24,886,242 62,614,441
43 sirfabian Sniper None 88 42 2,472,631 1,712,098
44 Elvaro Sniper None 87 56 1,159,543 3,708,234
45 Soren Wizard None 85 50 1,738,158 6,588,818
46 Su Yan Soul Linker None 72 50 3,453,180 656,602
47 Noriko Mage None 65 50 85,051 206,583
48 Marie Curie Merchant None 63 50 119,123 74,770
49 Flipendo Novice None 61 10 52,028 1,806,484
50 Monk D Luffy Acolyte None 61 50 0 0
51 Cecil Damon Archer None 58 50 0 0
52 Sasfd Mage None 53 39 86,645 24,691
53 kamehameha Archer None 38 27 16,313 1,453
54 belderiver Novice None 18 10 0 0
55 HooD Novice None 2 1 8 0
56 Ambellina Novice None 2 1 8 0
57 LeForge Novice None 2 1 8 0
58 Gpontadam Novice None 2 1 8 0
59 ADSAFD Novice None 2 1 8 0
60 Dapper Novice None 1 1 0 0
61 Punkita Novice None 1 1 0 0
62 Zodiark Novice None 1 1 0 0
63 Kaze Novice None 1 1 0 0
64 Shion Novice None 1 1 0 0
65 Shuna Novice None 1 1 0 0
66 Nori Novice None 1 1 0 0
67 Rain Novice None 1 1 0 0
68 Rahxen Novice None 1 1 0 0
69 Suli Novice None 1 1 0 0
70 slayerhx Novice None 1 1 0 0
71 slayer Novice None 1 1 0 0
72 nightmare beatrix Novice None 1 1 0 0
73 tyler Novice None 1 1 0 0
74 yue suna Novice None 1 1 0 0
75 lightear Novice None 1 1 0 0
76 Dediiid Novice None 1 1 0 0
77 Genetic Novice None 1 1 0 0
78 misato Novice None 1 1 0 0
79 thrud Novice None 1 1 0 0
80 soraci Novice None 1 1 0 0
81 linky Novice None 1 1 0 0
82 linkhx Novice None 1 1 0 0
83 ChiquiPipa Novice None 1 1 0 0
84 100kHP Novice None 1 1 0 0
85 Satoru Gojo Novice None 1 1 0 0
86 Ben 10 Novice None 1 1 0 0
87 Marco Antonio Solis Novice None 1 1 0 0
88 Reyssurota Novice None 1 1 0 0
89 Cristiano Ronaldo Novice None 1 1 0 0
90 Inugami Korone Novice None 1 1 0 0
91 Adolf Linker Novice None 1 1 0 0
92 gay1 Novice None 1 1 0 0
93
94
95
96
97
98
99
100